Temps d’Activités Périscolaires

La réforme des rythmes scolaires s’applique à Louannec depuis la rentrée de septembre 2013.
Les enfants des écoles maternelle et élémentaires vont à l’école sur 4,5 jours.
Les Temps d’Activités périscolaires (TAP) mis en place après la classe pour les élémentaires ou après le repas du midi pour les maternelles, permettent aux enfants de découvrir une palette d’activités sportives et culturelles.
Vous trouverez dans les infos pratiques de cette page le carnet de bord qui présente les intervenants des TAP ainsi que le bulletin d’inscription distribué à chaque enfant.
Infos Pratiques
Télécharger :
Tarif TAP 2022-2023 | |
---|---|
Quotient Familial CAF | Tarif annuel |
< 700 € | 5,50€ |
≥ à 700 € | 11,00 € |
Les activités mises en place pour cette année 2019/2020
Planning des activités, grande section maternelle planning des activités, école élémentaire : groupe A du lundi et jeudi planning des activités, école élémentaire : groupe B du mardi et vendredi
Planning Organisationnel
Maternelle
CYCLE 1 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|---|
7H30 - 8H50 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8H50 - 9H00 | |||||
9H00 - 12H10 | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement |
12H10 - 12H20 | |||||
12H10 - 13H45 | Pause méridienne | Pause méridienne | ALSH | Pause méridienne | Pause méridienne |
13H45 - 14H30 | TAP | TAP | TAP | TAP | |
14H30 - 16H30 | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement | |
16H30 - 18H30 | garderie | garderie | garderie | garderie |
Elémentaire (Cycle II)
CP CE1 CE2 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|---|
7H30 - 8H40 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8H40 - 8H50 | |||||
8H50 - 12H20 | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement |
12H20 - 14H00 | Pause méridienne | Pause méridienne | Repas ALSH | Pause méridienne | Pause méridienne |
14H00 - 15H00 | enseignement | enseignement | ALSH | enseignement | enseignement |
15H00 - 16H15 | TAP B | TAP B | |||
16H15 - 16H30 | garderie | garderie | garderie | garderie | |
16H30 - 18H30 |
Elémentaire (Cycle III)
CM1 CM2 | LUNDI | MARDI | MERCREDI | JEUDI | VENDREDI |
---|---|---|---|---|---|
7H30 - 8H40 | garderie | garderie | garderie | garderie | garderie |
8H40 - 8H50 | |||||
8H50 - 12H20 | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement | enseignement |
12H30 - 14H00 | Pause méridienne | Pause méridienne | Repas ALSH | Pause méridienne | Pause méridienne |
14H00 - 15H00 | enseignement | enseignement | ALSH | enseignement | enseignement |
15H00 - 16H15 | tap A | TAP A | |||
16H15 - 16H30 | garderie | garderie | garderie | garderie | |
16H30 - 18H30 |